产品详情
Parameter list
| Control mode | Luminous flux | Light color | Specification | Chip | Length | Quantity | Pixel | Rated voltage | Rated power |
| Steady on | 3970lm | Monochrome | 3030 | OSRAM | 1003mm | 48 | - | DC24V | 48W |
| Steady on | 1990lm | Monochrome | 3030 | OSRAM | 510mm | 24 | - | DC24V | 24W |
| Steady on | 1000lm | Monochrome | 3030 | OSRAM | 280mm | 12 | - | DC24V | 12W |
| DMX512 | 4480lm | RGB | 3535 | SAN'AN | 1003mm | 36 | 6 | DC24V | 72W |
| DMX512 | 2240lm | RGB | 3535 | SAN'AN | 510mm | 18 | 3 | DC24V | 36W |
| DMX512 | 1490lm | RGB | 3535 | SAN'AN | 350mm | 12 | 2 | DC24V | 24W |
| DMX512 | 4780lm | RGBW | 3535 | SAN'AN | 1003mm | 36 | 6 | DC24V | 72W |
| DMX512 | 2390lm | RGBW | 3535 | SAN'AN | 510mm | 18 | 3 | DC24V | 36W |
| DMX512 | 1600lm | RGBW | 3535 | SAN'AN | 350mm | 12 | 2 | DC24V | 24W |
Product size drawing

Light distribution

Product installation

More products
Guangdong Ruibang Lighting Technology Co., Ltd.XX
Tel:4006 168 361
E-mail:bond@ruibond.com
Web:http://www.ruibond.com/
Official wechat
-
TEL
-
WeC
WeChat
- TOP